六盘水市导游员名录(数据截止2022年11月)
| 六盘水市导游员名录 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 语种 | 等级 | 所在机构 |
| 1 | 包红丽 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 2 | 崔国芳 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 3 | 刘艳 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 4 | 秦凤 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 5 | 周霞 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 6 | 喻平平 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水天运旅行社有限公司 |
| 7 | 赵利群 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水中天假日旅行社有限公司 |
| 8 | 张洋洋 | 女 | 普通话 | 初级 | 贵州天虹旅行社有限公司 |
| 9 | 孙上雅 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 10 | 王玲 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 11 | 陈晨 | 女 | 普通话 | 初级 | 贵州岚腾旅行社有限公司 |
| 12 | 王萌 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 13 | 黄晓超 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 14 | 谢春丽 | 女 | 普通话,英语 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 15 | 陈雪姣 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 16 | 李华菊 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 17 | 罗雨 | 男 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 18 | 任瑶 | 女 | 普通话 | 初级 | 盘州市博大旅行社有限公司 |
| 19 | 杨胜葵 | 女 | 普通话 | 初级 | 贵州凉都旅行社有限公司 |
| 20 | 龙云坤 | 男 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 21 | 章际茂 | 男 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 22 | 杨青霖 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 23 | 陈文艳 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 24 | 张汇聆 | 女 | 普通话 | 初级 | 贵州凉都旅行社有限公司 |
| 25 | 严仕丽 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水广宇旅行社有限公司 |
| 26 | 王娟 | 女 | 普通话 | 初级 | 盘州市博大旅行社有限公司 |
| 27 | 李敏 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 28 | 许兴阳 | 男 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 29 | 袁欢 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水印象旅行社有限公司 |
| 30 | 黄海燕 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 31 | 张跃跃 | 男 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 32 | 赵庆梅 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 33 | 甫胡丽 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 34 | 杨兴维 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 35 | 邓醇醇 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 36 | 夏茂 | 男 | 普通话 | 初级 | 贵州怡枝旅行社有限公司 |
| 37 | 左莹 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水天运旅行社有限公司 |
| 38 | 李猜 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 39 | 杨晶 | 女 | 普通话 | 初级 | 盘州市博大旅行社有限公司 |
| 40 | 赵丽娅 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 41 | 王倩 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 42 | 李根 | 男 | 普通话 | 初级 | 盘州市春晖旅行社有限公司 |
| 43 | 张微 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 44 | 朱江 | 女 | 普通话 | 初级 | 贵州凉都旅行社有限公司 |
| 45 | 宋薇薇 | 女 | 普通话 | 初级 | 盘州市博大旅行社有限公司 |
| 46 | 贺非 | 男 | 普通话 | 初级 | 六盘水天运旅行社有限公司 |
| 47 | 滕秋菊 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 48 | 刘世龙 | 男 | 普通话 | 初级 | 六盘水天运旅行社有限公司 |
| 49 | 谭晖 | 男 | 普通话 | 初级 | 六盘水天运旅行社有限公司 |
| 50 | 苏迪 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水天运旅行社有限公司 |
| 51 | 刘菊 | 女 | 普通话 | 初级 | 贵州天虹旅行社有限公司 |
| 52 | 吴妹连 | 女 | 普通话 | 初级 | 贵州天虹旅行社有限公司 |
| 53 | 勾晓月 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 54 | 胡倩倩 | 女 | 普通话 | 初级 | 贵州岚腾旅行社有限公司 |
| 55 | 杨路瑶 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水广宇旅行社有限公司 |
| 56 | 彭米米 | 女 | 普通话 | 初级 | 贵州凉都旅行社有限公司 |
| 57 | 谢冯宁 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 58 | 张兴梅 | 女 | 普通话 | 初级 | 贵州怡枝旅行社有限公司 |
| 59 | 方定玲 | 女 | 普通话 | 初级 | 贵州怡枝旅行社有限公司 |
| 60 | 周富美 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 61 | 李芬 | 女 | 普通话 | 初级 | 贵州天虹旅行社有限公司 |
| 62 | 陈美华 | 女 | 普通话 | 初级 | 盘州市博大旅行社有限公司 |
| 63 | 罗杰 | 男 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 64 | 刘芳 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 65 | 王中来 | 男 | 普通话 | 中级 | 贵州岚腾旅行社有限公司 |
| 66 | 韩维 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水印象旅行社有限公司 |
| 67 | 王朝琨 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 68 | 任春青 | 女 | 普通话 | 高级 | 贵州凉都旅行社有限公司 |
| 69 | 杨肖凌 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水广宇旅行社有限公司 |
| 70 | 刘军 | 男 | 普通话 | 初级 | 贵州黔林旅行社有限公司六盘水分公司 |
| 71 | 韦兴凤 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 72 | 苟超旖 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水中天假日旅行社有限公司 |
| 73 | 杨静 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水中天假日旅行社有限公司 |
| 74 | 石冬梅 | 女 | 普通话 | 高级 | 贵州凉都旅行社有限公司 |
| 75 | 王元斌 | 男 | 普通话 | 中级 | 贵州凉都旅行社有限公司 |
| 76 | 肖峰 | 男 | 英语 | 中级 | 贵州岚腾旅行社有限公司 |
| 77 | 王晓妍 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水艳阳旅行社有限公司 |
| 78 | 张红梅 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水广宇旅行社有限公司 |
| 79 | 王萍 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水艳阳旅行社有限公司 |
| 80 | 周兰萍 | 女 | 普通话 | 初级 | 贵州凉都旅行社有限公司 |
| 81 | 朱艳平 | 女 | 普通话 | 初级 | 贵州黔盘旅行社有限责任公司 |
| 82 | 张凯 | 男 | 普通话 | 初级 | 贵州黔盘旅行社有限责任公司 |
| 83 | 王蕾 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水艳阳旅行社有限公司 |
| 84 | 欧春艳 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 85 | 高兴梅 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水艳阳旅行社有限公司 |
| 86 | 张远杰 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水艳阳旅行社有限公司 |
| 87 | 田玲 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水艳阳旅行社有限公司 |
| 88 | 陈雪 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水艳阳旅行社有限公司 |
| 89 | 王伟旭 | 男 | 普通话 | 初级 | 六盘水天运旅行社有限公司 |
| 90 | 赵威 | 女 | 普通话 | 初级 | 贵州岚腾旅行社有限公司 |
| 91 | 潘盛燕 | 女 | 普通话 | 初级 | 贵州岚腾旅行社有限公司 |
| 92 | 张胡花 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 93 | 高安彪 | 男 | 普通话 | 初级 | 贵州岚腾旅行社有限公司 |
| 94 | 封龑 | 男 | 普通话 | 初级 | 贵州同创旅行社有限公司 |
| 95 | 杜敏 | 女 | 普通话 | 初级 | 贵州怡枝旅行社有限公司 |
| 96 | 全丹 | 女 | 普通话 | 中级 | 贵州怡枝旅行社有限公司 |
| 97 | 黎世丽 | 女 | 普通话 | 初级 | 贵州天虹旅行社有限公司 |
| 98 | 陈梦娇 | 女 | 普通话 | 初级 | 贵州怡枝旅行社有限公司 |
| 99 | 陈信 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水天运旅行社有限公司 |
| 100 | 邓梅 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水中天假日旅行社有限公司 |
| 101 | 黄珍 | 女 | 普通话 | 初级 | 贵州凉都旅行社有限公司 |
| 102 | 刘巍 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水艳阳旅行社有限公司 |
| 103 | 赵涛 | 男 | 普通话 | 初级 | 六盘水艳阳旅行社有限公司 |
| 104 | 何佶泓 | 女 | 普通话 | 初级 | 贵州黔林旅行社有限公司六盘水分公司 |
| 105 | 张子明 | 男 | 普通话 | 初级 | 六盘水印象旅行社有限公司 |
| 106 | 唐仁梅 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水印象旅行社有限公司 |
| 107 | 刘芳 | 女 | 普通话,英语 | 中级 | 贵州怡枝旅行社有限公司 |
| 108 | 何丽娜 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水市旅游行业协会 |
| 109 | 黎徐美 | 女 | 普通话 | 初级 | 贵州岚腾旅行社有限公司 |
| 110 | 张哲源 | 男 | 普通话 | 中级 | 贵州凉都旅行社有限公司 |
| 111 | 费倩倩 | 女 | 普通话 | 初级 | 贵州凉都旅行社有限公司 |
| 112 | 王琴 | 女 | 普通话 | 初级 | 贵州凉都旅行社有限公司 |
| 113 | 牟启兰 | 女 | 普通话 | 初级 | 盘州市博大旅行社有限公司 |
| 114 | 李颖 | 女 | 普通话 | 初级 | 贵州盘州旅行社有限责任公司 |
| 115 | 李秀梅 | 女 | 普通话 | 初级 | 贵州盘州旅行社有限责任公司 |
| 116 | 潘菲 | 女 | 普通话 | 初级 | 贵州怡枝旅行社有限公司 |
| 117 | 丁香 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水研旅策划服务有限公司 |
| 118 | 王点飞 | 女 | 普通话 | 初级 | 贵州岚腾旅行社有限公司 |
| 119 | 罗之绮 | 女 | 普通话 | 中级 | 六盘水印象旅行社有限公司 |
| 120 | 孟佳 | 女 | 普通话 | 初级 | 六盘水凉都航空旅行社有限责任公司 |
| 121 | 杨春生 | 男 | 普通话 | 初级 | 贵州岚腾旅行社有限公司 |
| 122 | 何小泉 | 女 | 普通话 | 中级 | 贵州岚腾旅行社有限公司 |
| 123 | 赵月 | 女 | 普通话 | 初级 | 贵州凉都旅行社有限公司 |






