六盘水市A级旅游景区名录(数据截止2022年11月)
| 序号 | 所属区市 | 旅游景区名称 | 景区等级 |
| 1 | 六枝特区 | 迴龙溪康养休闲度假旅游景区 | AAAA |
| 2 | 六枝特区 | 牂牁江旅游景区 | AAAA |
| 3 | 盘州市 | 哒啦仙谷旅游景区 | AAAA |
| 4 | 盘州市 | 妥乐古银杏旅游景区 | AAAA |
| 5 | 盘州市 | 娘娘山旅游景区 | AAAA |
| 6 | 盘州市 | 乌蒙大草原景区 | AAAA |
| 7 | 水城区 | 玉舍森林旅游景区 | AAAA |
| 8 | 水城区 | 百车河景区 | AAAA |
| 9 | 钟山区 | 韭菜坪景区 | AAAA |
| 10 | 钟山区 | 贵州三线建设博物馆景区 | AAAA |
| 11 | 钟山区 | 梅花山旅游景区 | AAAA |
| 12 | 六枝特区 | 六枝特区瀑布源龙井布依风情景区 | AAAA |
| 13 | 盘州市 | 盘州胜境温泉景区 | AAAA |
| 14 | 盘州市 | 古驿胜境景区 | AAA |
| 15 | 盘州市 | 大洞竹海旅游景区 | AAA |
| 16 | 盘州市 | 虎跳峡旅游景区 | AAA |
| 17 | 盘州市 | 九龙潭旅游景区 | AAA |
| 18 | 水城区 | 米箩景区 | AAA |
| 19 | 钟山区 | 凉都高原比女街生态园旅游景区 | AAA |
| 20 | 钟山区 | 月照养生谷旅游景区 | AAA |
| 21 | 钟山区 | 明湖湿地公园 | AAA |
| 22 | 钟山区 | 大河堡旅游景区 | AAA |
| 23 | 六枝特区 | 六枝郎岱镇生态文化旅游景区 | AAA |
| 24 | 钟山区 | 水城古镇景区 | AAA |
| 25 | 水城区 | 水城春康养旅游度假景区 | AAA |
| 26 | 水城区 | 贵州初好农业园景区 | AAA |
| 27 | 六枝特区 | 六枝岩脚面博园旅游景区 | AAA |
| 28 | 盘州市 | 盘州西冲玉带景区 | AAA |
| 29 | 盘州市 | 盘州市刺梨产研中心景区 | AAA |
| 30 | 水城区 | 真龙山景区 | AA |
| 31 | 水城区 | 滴水岩景区 | AA |
| 32 | 水城区 | 猴儿关景区 | AA |
| 33 | 水城区 | 木城景区 | AA |
| 34 | 水城区 | 转山景区 | AA |
| 35 | 钟山区 | 三线文化长廊景区 | AA |
| 36 | 钟山区 | 大河温泉景区 | AA |
| 37 | 水城区 | 猴场补那布依风情园景区 | AA |
| 38 | 水城区 | 百果园文化旅游度假景区 | AA |
| 39 | 水城区 | 龙头山康养旅游景区 | AA |
| 40 | 水城区 | 北盘江畔桃花源景区 | AA |
| 41 | 水城区 | 天门传统古村落旅游景区 | AA |
| 42 | 六枝特区 | 梭戛生态博物馆旅游景区 | AA |
| 43 | 六枝特区 | 大用生态观光园旅游景区 | AA |
| 44 | 盘州市 | 红二红六军团盘县会议会址旅游景区 | AA |
| 45 | 盘州市 | “盘县火腿”非遗博物馆旅游景区 | AA |
| 46 | 盘州市 | 671三线文化主题园旅游景区 | AA |
| 47 | 盘州市 | 岩博酒业基地旅游景区 | AA |
| 48 | 钟山区 | 钟山区文化馆旅游景区 | A |
| 49 | 六枝特区 | 六枝记忆·三线文化产业园旅游景区 | A |
| 50 | 水城区 | 水城区东城花园景区 | A |
| 51 | 水城区 | 红豆健康主题公园景区 | A |
| 52 | 水城区 | 两江健康主题公园景区 | A |
| 53 | 水城区 | 龙池公园景区 | A |
| 54 | 水城区 | 水城铁艺文化公园景区 | A |






